A: Standardni ram za kačenje čekića putem brze spojnice (F6)
B: Ram za smanjenu buku (LN) za kačenje čekića putem brze spojnice
C: Specijalni BHL ram za kačenje čekića na rovokopač utovarivač
MODEL | F6 | F9 | |
---|---|---|---|
Operativna težina, (1)FT | kg | 365 | - |
Operativna težina, (1)LN(2) | kg | 350 | 535 |
Visina sa špicem, FT | mm | 1450 | - |
Visina sa špicem, LN | mm | 1400 | 1595 |
Radni pritisak | min.bar maks.bar |
100 160 |
120 150 |
Protok ulja | min.l/min maks.l/min |
50 150 |
65 150 |
Broj udara | min. maks. |
650 1600 |
400 1400 |
Energija udara | maks.joules | 884 | 1305 |
Prečnik špica | ∅ mm | 75 | 90 |
Efektivna dužina špica | mm | 450 | 500 |
Težina špica | kg | 21.5 | 35.5 |
Prečnik creva ∅ HD, ND | mm | 12 | 19 |
Preporučena težina mašine | t | 3.5-10.0 | 6.0-12.0 |
(1): Operativna težina sa brzom spojnicom (veznom pločom) (2): LN tiha verzija čekića = smanjena buka i vibracija |