A: Standardni ram za kačenje čekića putem bolcnova
B: Standardni ram za kačenje čekića putem brze spojnice (FT)
C: Ram za tihi rad za kačenje čekića putem brze spojnice (S)
D: Ram za ekstremno tihi rad za kačenje čekića putem brze spojnice (XS)
MODEL | FX 15α | FX 25α | FX 35α | FX 45α | FX 55α | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativna težina, standardna (1) | kg | 69 | 101 | 146 | 187 | 245 | ||||
Operativna težina, (1)S, (2)XS | kg | - | 112 | 157 | 208 | 280 | ||||
Visina sa špicem, standardna | mm | 924 | 1030 | 1172 | 1285 | 1388 | ||||
Visina sa špicem, FT | mm | 816 | 939 | 1060 | 1167 | 1264 | ||||
Visina sa špicem, S | mm | - | 961 | 1062 | 1173 | 1276 | ||||
Visina sa špicem, XS | mm | - | 1015 | 1116 | 1227 | 1330 | ||||
Radni pritisak | min.bar maks.bar |
100 140 |
100 140 |
120 160 |
120 160 |
120 160 |
||||
Protok ulja | min.l/min maks.l/min |
10 28 |
18 35 |
24 52 |
30 60 |
40 85 |
||||
Broj udara | min. maks. |
600 1500 |
600 1500 |
600 1300 |
600 1100 |
500 1100 |
||||
Prečnik špica | ∅ mm | 36 | 45 | 52 | 60 | 68 | ||||
Efektivna dužina špica | mm | 234 | 293 | 322 | 355 | 378 | ||||
Težina špica (standard) | kg | 2.6 | 5 | 8 | 11 | 15 | ||||
Prečnik creva ∅ HD, ND | mm | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Preporučena težina mašine | t | 0.5-1.5 | 1.0-2.5 | 1.5-4.0 | 2.5-5.5 | 4.0-7.0 | ||||
(1): Operativna težina sa brzom spojnicom (veznom pločom) (2): S i XS tiha verzija čekića = smanjena buka i vibracija |